SB/V
Паровые стальные трехходовые котлы с проходной топкой предназначены для выработки пара за счет сжигания газообразного, легкого и тяжелого жидкого топлива
Основные характеристики:
Вид конструкции: Трехходовой жаротрубный котел с проходной топкой
Паропроизводительность, кг/ч: от 2.000 до 12.000
Давление, бар: от 12 до 26
Топливо: газ, легкое и тяжелое жидкое топливо
Теплоноситель: пар
1 — Котел;
2 — Датчик уровня;
3 — Регулятор уровня;
4 — Датчики безопасности
5 — Главный паровой вентиль
6 — Предохранительный клапан
7 — Питательный узел
8 — Сливной клапан
9 — Питательный насос
10 — Соединение для автоматической продувки по солесодержанию воды (TDS)
11 — Смотровой люк
12 — Манометр
13 — Рабочий датчик давления
14 — Предохранительный датчик давления
15 — Шкаф управления
16 — Табличка котла
| ТИП котла SB/V | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 1385 | 2077 | 2769 | 3462 | 4155 | 4847 | 5540 | 6923 | 8308 | |
| Производительность камеры сгорания | кВт | 1567 | 2334 | 3112 | 3891 | 4668 | 5446 | 6226 | 7780 | 9335 | |
| Производительность пара | кг/час | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Макс.проектное давление | бар | 18,0 | |||||||||
| Противодавление в камере сгорания | мбар | 3,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 7,5 | 7,8 | |
| Объем воды и пара | дм3 | 5720 | 7910 | 9060 | 10700 | 11235 | 13720 | 14950 | 18900 | 21340 | |
| Объем воды | дм3 | 4680 | 6565 | 7520 | 8880 | 9325 | 10650 | 11960 | 15200 | 17550 | |
| Габариты ориентировочные | B | mm | 2500 | 2650 | 2920 | 2920 | 3150 | 3150 | 3150 | 3320 | 3500 |
| В1 | mm | 2000 | 2150 | 2420 | 2420 | 2650 | 2650 | 2650 | 2820 | 3000 | |
| В2 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | |
| H | mm | 2450 | 2720 | 2900 | 2900 | 2990 | 3070 | 3070 | 3320 | 3500 | |
| Н1 | mm | 1900 | 2250 | 2350 | 2350 | 2420 | 2470 | 2470 | 2680 | 2750 | |
| L | mm | 4370 | 4650 | 5110 | 5560 | 5620 | 5770 | 6170 | 6780 | 6880 | |
| L1 | mm | 2820 | 3110 | 2940 | 3440 | 3300 | 3300 | 3550 | 4520 | 4520 | |
| Подключение | Пар | DN | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Слив | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Ø | mm | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | |
| Вес без воды (12 бар) | кг | 7700 | 9900 | 12800 | 15000 | 16700 | 18000 | 19300 | 23600 | 32200 | |
Таблица составлена для питательной воды с температурой 70°С
