Паровые стальные двухходовые котлы с тупиковой топкой предназначены для выработки пара низкого давления за счет сжигания газообразного и легкого жидкого топлива.
Основные характеристики:
Вид конструкции: Двухходовой жаротрубный котел с тупиковой топкой
Паропроизводительность, кг/ч: от 140 до 3.000
Давление, бар: до 0,98
Топливо: газ, легкое жидкое топливо
Теплоноситель: пар
|
1 — Корпус котла
2 — Передняя дверь 3 — Электроды контроля уровня воды 4 — Электроды аварийного низкого уровня 5 — Индикаторы уровня воды 6 — Лаз 7 — Термометр пара 8 — Главный паровой вентиль 9 — Предохранительные клапана 10 — Датчик реле потока воды
|
11 — Угловой шаровой кран
12 — Обратный клапан 13 — Насос питательной воды 14 — Дымовая камера 15 — Термометр дымовых газов 16 — Быстродействующий продувочный клапан 17 — Шаровой кран слива воды 18 — Шаровой кран питательного насоса 19 — Обратный клапан питательного насоса 20 — Манометр воды с краном
|
21 — Шаровой кран на входе питательного насоса
22 — Фильтр питательной воды 23 — Соединение для автоматической продувки 24 — Смотровое окно 25 — Шкаф управления 26 — Электрод аварийного высокого уровня воды 27 — Рабочие датчики давления пара с кранами 28 — Датчик аварийного высокого давления пара 29 — Манометр пара с краном 30 — Табличка котла
|
| Модель BLP | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 94 | 134 | 201 | 268 | 335 | 469 | 536 | 670 | 837 | 1005 | 1172 | 1339 | 1674 | 9 | |
| Производительность камеры сгорания | кВт | 104 | 149 | 223 | 298 | 372 | 521 | 596 | 744 | 930 | 1117 | 1302 | 1488 | 1860 | 2232 | |
| Производительность пара | кг/час | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Противодавление в камере сгорания | мбар | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 6,8 | 7 | 7 | 8 | 8,2 | |
| Объем воды и пара | дм3 | 480 | 480 | 690 | 690 | 880 | 1080 | 1310 | 1460 | 1950 | 2200 | 2450 | 2720 | 3690 | 4120 | |
| Объем воды | дм3 | 350 | 350 | 470 | 470 | 620 | 760 | 920 | 1025 | 1350 | 1520 | 1680 | 1930 | 2700 | 2850 | |
| Габариты ориентировочные | A | mm | 954 | 954 | 1046 | 1046 | 1190 | 1190 | 1310 | 1310 | 1500 | 1500 | 1500 | 1620 | 1750 | 1860 |
| B | mm | 1450 | 1450 | 1540 | 1540 | 1690 | 1690 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | 2120 | 2250 | 2360 | |
| H | mm | 1234 | 1234 | 1326 | 1326 | 1470 | 1470 | 1590 | 1590 | 1780 | 1780 | 1780 | 1900 | 2050 | 2170 | |
| A1 | mm | 754 | 754 | 846 | 846 | 990 | 990 | 1110 | 1110 | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1550 | 1660 | |
| L | mm | 1270 | 1270 | 1520 | 1520 | 1522 | 1822 | 1820 | 2020 | 2020 | 2270 | 2520 | 2520 | 2822 | 2820 | |
| Lt | mm | 1775 | 1775 | 2025 | 2025 | 2027 | 2327 | 2325 | 2525 | 2526 | 2776 | 3026 | 3026 | 3338 | 3335 | |
| c | mm | 637 | 637 | 618 | 618 | 690 | 690 | 740 | 740 | 790 | 790 | 790 | 845 | 1245 | 1300 | |
| Подключение | Ø | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Пар | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
| Слив | DN | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | |
| Вес без воды | кг | 850 | 850 | 1220 | 1220 | 1470 | 1650 | 1820 | 1970 | 2230 | 2530 | 3150 | 3470 | 4650 | 5150 |
