Паровые стальные двухходовые котлы с тупиковой топкой предназначены для выработки пара за счет сжигания газообразного и легкого жидкого топлива.
Основные характеристики:
Вид конструкции: Двухходовой жаротрубный котел с тупиковой топкой
Паропроизводительность, кг/ч: от 140 до 6000
Расчетное давление, бар: 12, 15
Топливо: газ, легкое жидкое топливо
Теплоноситель: пар
1 — Корпус котла
2 — Передняя дверь
3 — Электроды контроля уровня воды
4 — Электроды аварийного низкого уровня
5 — Индикаторы уровня воды
6 — Лаз
7 — Термометр пара
8 — Главный паровой вентиль
9 — Предохранительные клапана
10 — Датчик реле потока воды
11 — Угловой шаровой кран
12 — Обратный клапан
13 — Насос питательной воды
14 — Дымовая камера
15 — Термометр дымовых газов
16 — Быстродействующий продувочный клапан
17 — Шаровой кран слива воды
18 — Шаровой кран питательного насоса
19 — Обратный клапан питательного насоса
20 — Манометр воды с краном
21 — Шаровой кран на входе питательного насоса
22 — Фильтр питательной воды
23 — Соединение для автоматической продувки
24 — Смотровое окно
25 — Шкаф управления
26 — Электрод аварийного высокого уровня воды
27 — Рабочие датчики давления пара с кранами
28 — Датчик аварийного высокого давления пара
29 — Манометр пара с краном
30 — Табличка котла
| Модель ВНР | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 97 | 138 | 208 | 227 | 346 | 485 | 554 | 692 | 865 | 1038 | 1212 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2790 | 3463 | 4154 | |
| Производительность камеры сгорания | кВт | 108 | 153 | 231 | 308 | 384 | 539 | 616 | 769 | 961 | 1154 | 1347 | 1539 | 1923 | 2308 | 2692 | 3077 | 3847 | 4615 | |
| Производительность пара | кг/час | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Противодавление в камере сгорания | мбар | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 6,8 | 7 | 7 | 8 | 8,2 | 9 | 10 | 10,2 | 10,5 | |
| Объем воды и пара | дм3 | 475 | 475 | 670 | 670 | 1020 | 1020 | 1280 | 1410 | 1900 | 2120 | 2330 | 2650 | 3540 | 3960 | 4340 | 6050 | 6750 | 6750 | |
| Объем воды | дм3 | 320 | 320 | 440 | 440 | 685 | 685 | 870 | 960 | 1280 | 1440 | 1580 | 1860 | 2550 | 2680 | 2830 | 4150 | 5050 | 5050 | |
| Габариты ориентировочные | A | mm | 954 | 954 | 1046 | 1046 | 1190 | 1190 | 1310 | 1310 | 1500 | 1500 | 1500 | 1620 | 1750 | 1860 | 1860 | 2100 | 2190 | 2190 |
| B | mm | 1450 | 1450 | 1540 | 1540 | 1690 | 1690 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | 2120 | 2270 | 2380 | 2380 | 2620 | 2740 | 2740 | |
| H | mm | 1334 | 1334 | 1426 | 1426 | 1570 | 1570 | 1690 | 1690 | 1880 | 1880 | 1880 | 2000 | 2150 | 2270 | 2270 | 2496 | 2575 | 2575 | |
| A1 | mm | 754 | 754 | 846 | 846 | 990 | 990 | 1110 | 1110 | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1550 | 1660 | 1660 | 1900 | 1990 | 1990 | |
| L | mm | 1274 | 1274 | 1524 | 1524 | 1828 | 1828 | 1831 | 2031 | 2033 | 2283 | 2533 | 2534 | 2832 | 2835 | 3035 | 3285 | 4186 | 4186 | |
| Lt | mm | 1782 | 1782 | 2032 | 2032 | 2336 | 2336 | 2339 | 2539 | 2541 | 2791 | 3041 | 3042 | 3348 | 3350 | 3550 | 3841 | 4900 | 4900 | |
| c | mm | 637 | 637 | 618 | 618 | 690 | 690 | 740 | 740 | 790 | 790 | 790 | 845 | 1245 | 1300 | 1300 | 1440 | 1490 | 1490 | |
| Подключение | Ø | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 |
| Пар | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Слив | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Вес без воды | кг | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 | 2200 | 2200 | 2550 | 2800 | 3300 | 3650 | 3900 | 4650 | 5500 | 6400 | 6850 | 8600 | 12500 | 15000 |
