|
Водогрейные стальные трехходовые котлы с проходной топкой для производства перегретой воды, работающие на газообразном, легком и тяжелом жидком топливе.
Основные характеристики: Вид конструкции: Трехходовой жаротрубный котел с проходной топкой Мощность, кВт: от 1163 до 10.002 Температура, С°: до 183 Давление, бар: до 9,8 Топливо: газ, легкое и тяжелое жидкое топливо Теплоноситель: перегретая вода. |
1 — Корпус котла
2 — Плита горелки
3 — Передняя дымовая камера
4 — Задняя дымовая камера
5 — Предохранительные клапаны
6 — Манометр
7 — Термометр
8 — Реле давления
9 — Шкаф управления
10 — Табличка с данными котла
m — Линия подачи горячей воды
r — Обратная линия горячей воды
s — слив
| Модель котла | XV/AS | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7200 | 8600 | |
| Номинальная мощность | кВт | 1163 | 1396 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 | 8374 | 10002 | |
| Производительность камеры сгорания | кВт | 1291 | 1550 | 1938 | 2556 | 3231 | 3873 | 5164 | 6462 | 7754 | 9304 | 11114 | |
| Противодавление в камере сгорания | мбар | 5,6 | 6,7 | 5,4 | 3,5 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | |
| Объем воды | дм3 | 2870 | 3600 | 3980 | 8250 | 9200 | 10840 | 11400 | 12520 | 14700 | 16800 | 19000 | |
| ГАБАРИТЫ | A | mm | 1660 | 1660 | 1850 | 2160 | 2160 | 2410 | 2470 | 2500 | 2500 | 2710 | 2900 |
| H | mm | 2150 | 2150 | 2340 | 2650 | 2650 | 2900 | 2990 | 3000 | 3000 | 3210 | 3590 | |
| Lt | mm | 3600 | 3900 | 3900 | 4970 | 5370 | 5300 | 5770 | 6370 | 6870 | 7320 | 7500 | |
| Соединения | r-m | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| s | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Ø | mm | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
| Сухой вес котла | кг | 6100 | 6800 | 7400 | 9200 | 10600 | 14300 | 15000 | 17600 | 19200 | 24350 | 28400 | |
