Водогрейные стальные трехходовые котлы с проходной топкой c повышенным КПД и сниженными выбросами NOx.
Основные характеристики:
Вид конструкции: Трехходовой жаротрубный котел с проходной топкой
Мощность, кВт: от 1 165 до 10 560
Температура, оС: до 120
Давление, бар: от 5 до 8
КПД, %: более 92
Топливо: газ, легкое и тяжелое жидкое топливо
Теплоноситель: вода
1 — Панель управления
2 — Передняя дверь
3 — Отверстие для горелки
4 — Смотровое стекло
r — Обратная линия воды
m — Линия подачи воды
v — Линия предохранительных клапанов
s — Линия слива воды
| МОДЕЛЬ |
TRINOx |
1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2150 | 2580 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | |||||
| Номинальная мощность | кВт | 1165 | 1410 | 1760 | 2040 | 2510 | 3020 | 3520 | 4090 | 4680 | 5030 | 5830 | 7020 | 8760 | 10560 | |||||
| Производительность топки | кВт | 1260 | 1522 | 1902 | 2210 | 2710 | 3260 | 3810 | 4420 | 5050 | 5450 | 6310 | 7590 | 9460 | 11400 | |||||
| Противодавление топки | mbar | 4,5 | 6,6 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 7,7 | 5,4 | 7 | 8,2 | 5,6 | 8,4 | 8,1 | 8,7 | |||||
| Потери давления по воде при (Dt 15°C) | mbar | 75 | 105 | 72 | 90 | 55 | 72 | 95 | 130 | 170 | 180 | 120 | 150 | 220 | 180 | |||||
| Объем воды | dm³ | 2247 | 2476 | 3388 | 3649 | 5020 | 5610 | 6332 | 7793 | 8561 | 8561 | 11984 | 13227 | 16952 | 19733 | |||||
| B mm | 1580 | 1580 | 1800 | 1800 | 1930 | 2050 | 2050 | 2260 | 2260 | 2260 | 2500 | 2500 | 2750 | 2910 | ||||||
| Размеры | H mm | 1930 | 1930 | 2200 | 2200 | 2330 | 2450 | 2460 | 2660 | 2660 | 2660 | 2950 | 2950 | 3200 | 3360 | |||||
| L mm | 3240 | 3490 | 3650 | 3900 | 4510 | 4510 | 4960 | 5100 | 5550 | 5550 | 6070 | 6570 | 7020 | 7320 | ||||||
| B1 mm | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1310 | 1310 | 1500 | 1500 | 1500 | 1620 | 1620 | 1800 | 1900 | ||||||
| H1 mm | 790 | 790 | 915 | 915 | 960 | 995 | 995 | 1070 | 1070 | 1070 | 1225 | 1225 | 1305 | 1355 | ||||||
| H2 mm | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1530 | 1650 | 1650 | 1780 | 1780 | 1780 | 1955 | 1955 | 2110 | 2210 | ||||||
| H3 mm | 590 | 590 | 680 | 680 | 690 | 750 | 750 | 830 | 830 | 830 | 920 | 920 | 1000 | 1050 | ||||||
| L1 mm | 1750 | 2000 | 1850 | 2000 | 2400 | 2400 | 2720 | 2750 | 3000 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | ||||||
| L2 mm | 640 | 640 | 720 | 720 | 830 | 830 | 830 | 860 | 860 | 860 | 922 | 922 | 1022 | 1022 | ||||||
| L3 mm | 1300 | 1550 | 1400 | 1650 | 1970 | 1970 | 2420 | 2450 | 2800 | 2800 | 3000 | 3450 | 3600 | 3900 | ||||||
| L4 mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||
| L5 mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| L6 mm | 2640 | 2890 | 2940 | 3190 | 3700 | 3700 | 4150 | 4210 | 4660 | 4660 | 5020 | 5520 | 5870 | 6170 | ||||||
| Соединения |
m / r DN |
125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||
|
v 2xDN |
1”1/2 | 1”1/2 | 2” | 2” | 2” | 2” | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||
|
S DN |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
|
Ø mm |
400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | ||||||
| Вес без воды | (5 bar) kg | 3320 | 3550 | 4700 | 4950 | 5700 | 7110 | 7650 | 9250 | 10050 | 10200 | 13300 | 14200 | 19200 | 23000 | |||||
| (8 bar) kg | 3720 | 3990 | 5220 | 5500 | 6450 | 8120 | 8750 | 10400 | 11350 | 11500 | 14950 | 15950 | 19950 | 23500 | ||||||
