|
Водогрейные стальные двухходовые котлы повышенного КПД с тупиковой топкой (реверсивной) предназначены для производства горячей воды за счет сжигания газообразного и легкого жидкого топлива.
Основные характеристики: Вид конструкции: Двухходовой жаротрубный котел с тупиковой топкой Мощность, кВт: от 81 до 3.610 Температура, оС: до 120 Давление, бар: до 6 КПД, %: более 95 Топливо: газ, легкое жидкое топливо Теплоноситель: вода, этиленгликоль. |
- Котел
- Передняя дверь
- Плита горелки
- Смотровое стекло
- Дымовая камера
- Выход дымовых газов
- Люк для чистки
- Линия слива конденсата
- Табличка
- Панель управления
r — Обратная линия горячей воды
m — Линия подачи горячей воды
v — Линия предохранительного клапана
s — Линия слива воды
| Модель SuperRAC AR- TYPE | 80 | 90 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1640 | 1850 | 2050 | 2580 | 3100 | 3600 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 93 | 104,7 | 151,2 | 192 | 233 | 291 | 349 | 407 | 465 | 523 | 581 | 700 | 820 | 940 | 1060 | 1240 | 1480 | 1890 | 2100 | 2360 | 2960 | 3550 | 4150 | |
| ккал/чx1000 | 80 | 90 | 130 | 165 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 602 | 705 | 808 | 911 | 1066 | 1273 | 1625 | 1806 | 2030 | 2545 | 3053 | 3569 | ||
| Производительность топки | кВт | 103 | 115,5 | 167 | 211 | 257 | 320 | 384 | 449 | 511 | 577 | 637 | 771 | 899 | 1027 | 1156 | 1349 | 1606 | 2056 | 2282 | 2570 | 3213 | 3855 | 4497 | |
| ккал/чx1000 | 88,6 | 99,3 | 143,6 | 181,5 | 220,6 | 275 | 330,2 | 386,1 | 439 | 494 | 548 | 663 | 773 | 884 | 994 | 1160 | 1381 | 1768 | 1963 | 2210 | 2762 | 3315 | 3867 | ||
| Противодавление топки | мбар | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,4 | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 5,6 | 5,4 | 6 | 6,5 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 9 | |
| Потери давления по воде H2O (Δt 15°C | мбар | 4,5 | 5,6 | 11,8 | 6,9 | 10 | 16,3 | 23 | 31 | 18 | 22 | 28 | 18 | 25 | 33 | 40 | 36 | 54 | 45 | 68 | 70 | 64 | 90 | 120 | |
| Объем воды | дм3 | 119 | 119 | 155 | 228 | 228 | 285 | 276 | 329 | 402 | 402 | 476 | 697 | 795 | 733 | 817 | 1277 | 1372 | 2010 | 2204 | 2163 | 3155 | 3292 | 4839 | |
| Расчетное давление | бар | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Габариты | A | mm | 790 | 790 | 790 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1040 | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1380 | 1380 | 1610 | 1610 | 1610 | 1800 | 1800 | 2000 |
| B | mm | 1110 | 1110 | 1360 | 1405 | 1405 | 1655 | 1655 | 1905 | 1990 | 1990 | 2290 | 2345 | 2545 | 2545 | 2795 | 2950 | 3200 | 3245 | 3535 | 3535 | 3955 | 4255 | 4790 | |
| H | mm | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2210 | |
| A1 | mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1610 | 1610 | 1610 | 1800 | 1800 | 2000 | |
| B1 | mm | 760 | 760 | 1010 | 1010 | 1010 | 1260 | 1260 | 1510 | 1512 | 1512 | 1812 | 1814 | 2014 | 2014 | 2264 | 2416 | 2666 | 2680 | 2970 | 2970 | 3320 | 3620 | 4024 | |
| d | mm | 460 | 460 | 460 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 595 | 595 | 595 | 640 | 640 | 640 | 640 | 810 | 810 | 965 | 965 | 965 | 1070 | 1070 | 1700 | |
| e | mm | 430 | 430 | 430 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 510 | 510 | 522 | |
| f | mm | 260 | 260 | 510 | 450 | 450 | 700 | 700 | 950 | 792 | 792 | 1092 | 974 | 1174 | 1174 | 1424 | 1700 | 1950 | 1440 | 1730 | 1730 | 1700 | 2000 | 2200 | |
| Cоединения | r/m | DN | 2” | 2” | 2” | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| v | DN | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 2” | 2” | 2” | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
| s | DN | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | |
| Ø | mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
| Вес без воды | кг | 250 | 270 | 310 | 460 | 480 | 540 | 550 | 610 | 870 | 890 | 940 | 1310 | 1380 | 1440 | 1620 | 2200 | 2580 | 3300 | 3640 | 3710 | 5280 | 5760 | 7490 | |
