Водогрейные двухсекционные стальные двухходовые котлы вертикального типа с тупиковой топкой предназначены для сжигания газообразного и легкого жидкого топлива.
Вид конструкции: Двухсекционный двухходовой жаротрубный котел с тупиковой топкой
Мощность, кВт: от 186 до 1040
Температура, °С: до 120
Давление, бар: до 6
КПД, %: более 92
Топливо: газ, легкое жидкое топливо
Теплоноситель: вода, этиленгликоль.
1 — Котел
2 — Передняя дверь
3 — Плита горелки
4 — Смотровое стекло
5 — Дымовая камера
6 — Выход дымовых газов
7 — Люк для чистки
8 — Линия слива конденсата
9 — Табличка
10 — Панель управления
r — Обратная линия воды
m — Линия подачи воды
v — Линия предохранительных клапанов
s — Линия слива воды
| Модель SuperRAC-2F | 93 | 105 | 150 | 190 | 230 | 290 | 345 | 405 | 465 | 520 | |
| Номинальная мощность | кВт | 186 | 209,4 | 302,4 | 384 | 466 | 582 | 698 | 814 | 930 | 1046 |
| Производительность топки | кВт | 206 | 231 | 334 | 422 | 514 | 640 | 768 | 898 | 1022 | 1154 |
| Противодавление топки | мбар | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,4 | 3,3 | 4,3 |
| Потери давления по воде (Dt 15°C) | мбар | 4,5 | 5,6 | 11,8 | 6,9 | 10 | 16,3 | 23 | 31 | 18 | 22 |
| Минимальная температура обратной воды | ºС | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальная допустимая температура | ºС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Объем воды | дм3 | 238 | 238 | 310 | 456 | 456 | 570 | 552 | 658 | 804 | 804 |
| Расчетное давление | бар | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габариты | A мм | 790 | 790 | 790 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1040 | 1040 |
| B мм | 1110 | 1110 | 1360 | 1405 | 1405 | 1655 | 1655 | 1905 | 1990 | 1990 | |
| H мм | 1830 | 1830 | 1830 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | |
| A1 мм | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
| B1 мм | 760 | 760 | 1010 | 1010 | 1010 | 1260 | 1260 | 1510 | 1512 | 1512 | |
| c мм | 850 | 850 | 850 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1120 | 1120 | |
| d мм | 460 | 460 | 460 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 595 | 595 | |
| e мм | 430 | 430 | 430 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 625 | 625 | |
| f мм | 260 | 260 | 510 | 450 | 450 | 700 | 700 | 950 | 792 | 792 | |
| g мм | 480 | 480 | 480 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| h мм | 896 | 896 | 896 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1180 | 1180 | |
| Соединения | r / m DN | 2” | 2” | 2” | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| v DN | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | 2” | 2” | |
| s DN | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | |
| Дымоход Ø мм | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | |
| Вес без воды | кг | 500 | 540 | 620 | 920 | 960 | 1080 | 1100 | 1220 | 1740 | 1780 |
