|
Водогрейные стальные двухходовые котлы с тупиковой топкой для производства перегретой воды, работающие на газообразном и легком жидком топливе.
Основные характеристики: Вид конструкции: Двухходовой жаротрубный котел с тупиковой топкой Мощность, кВт: от 140 до 2.907 Температура, оС: до 183 Давление, бар: 4,9; 9,8 Топливо: газ, легкое жидкое топливо Теплоноситель: вода, этиленгликоль. |
1 — Корпус котла
2 — Передняя дверь
3 — Плита горелки
4 — Смотровое стекло
5 — Дымовая камера
6 — Выход дымовых газов
7 — Узел слива
8 — Предохранительные клапаны
9 — Табличка котла
10 — Панель управления
11 — Реле давления
12 — Манометр с краном
m — Линия подачи горячей воды
r — Обратная линия горячей воды
s — слив
| Модель котла | ASB — ASA | 120 | 180 | 230 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
| Номинальная мощность | кВт | 140 | 210 | 268 | 372 | 465 | 581 | 700 | 930 | 1163 | 1396 | 1745 | 2035 | 2325 | 2907 | |
| Производительность камеры сгорания | кВт | 157 | 235 | 300 | 418 | 523 | 653 | 784 | 1046 | 1307 | 1568 | 1960 | 2287 | 2613 | 3267 | |
| Противодавление в камере сгорания | мбар | 2 | 2,5 | 3 | 4,2 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 8,2 | 9 | 9,5 | |
| Объем воды | дм3 | 335 | 410 | 410 | 777 | 777 | 871 | 964 | 1189 | 1485 | 1700 | 2455 | 2750 | 3100 | 3240 | |
| Падение давления на водной стороне при (ΔT 15°C) | мбар | 3,7 | 8 | 13 | 11 | 17 | 12 | 18 | 20 | 30 | 24 | 37 | 30 | 40 | 45 | |
| ГАБАРИТЫ | B | mm | 950 | 950 | 950 | 1140 | 1140 | 1210 | 1230 | 1350 | 1350 | 1460 | 1640 | 1740 | 1780 | 1890 |
| H | mm | 1235 | 1225 | 1225 | 1430 | 1430 | 1510 | 1530 | 1670 | 1670 | 1770 | 1940 | 2020 | 2080 | 2190 | |
| L | mm | 1555 | 1975 | 1975 | 2285 | 2285 | 2355 | 2555 | 2640 | 3140 | 3100 | 3360 | 3400 | 3600 | 4210 | |
| H1 | mm | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | 725 | 735 | 805 | 805 | 835 | 950 | 1007 | 1020 | 1075 | |
| L2 | mm | 375 | 425 | 425 | 477 | 477 | 487 | 487 | 578 | 578 | 568 | 570 | 680 | 695 | 720 | |
| L3 | mm | 700 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1100 | 1360 | 1200 | 1700 | 1600 | 1800 | 1700 | 1886 | 2380 | |
| Соединения | r-m | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| s | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Ø | mm | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
| Сухой вес котла | ASB | кг | 760 | 1080 | 1080 | 1540 | 1540 | 1675 | 2060 | 2350 | 2930 | 3500 | 4240 | 4790 | 5870 | 7000 |
| ASA | кг | 1160 | 1560 | 1560 | 1850 | 1850 | 1970 | 2550 | 2800 | 3500 | 4200 | 6140 | 6800 | 7300 | 8400 |
