|
Котлы на диатермическом масле предназначены для нагрева масла до высоких температур и применяются в промышленности в специальных отраслях для получения высокотемпературного носителя с относительно низким давлением.
Основные характеристики: Вид конструкции: Вертикальный котел змеевикового типа с тремя ходами дымовых газов Мощность, кВт: от 116 до 1163 Температура, оС: до 350 Давление, бар: до 10 Топливо: газ, легкое и тяжелое жидкое топливо Теплоноситель: диатермическое масло |
|
1 – нагреватель
2 – шкаф управления 3 – выход дымовых газов 4 –датчик реле перепада давления 5 – манометры 6 – клапана |
7 – циркуляционный насос
8 – шаровой кран 9 – кран слива 10 – перепускной клапан 11 – фильтр |
m – подающая линия
r – обратная линия s – линия слива и заполнения масла |
| Тип нагревателя ODE/V | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 116 | 232 | 348 | 465 | 697 | 930 | 1163 | |
| Мощность топки | кВт | 134 | 267 | 401 | 534 | 802 | 1069 | 1337 | |
| Противодавление топки | mбар | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | |
| Поток масла | m³/ч | 6 | 10,6 | 15 | 22 | 30 | 42 | 50 | |
| Перепад температуры | °C | 35 | 40 | 42 | 38 | 42 | 40 | 42 | |
| Потери давления (250°C) | m.ж.с. | 45 | 49 | 48 | 45 | 45 | 40 | 46 | |
| Объем масла | дm³ | дm³ | 35 | 76 | 125 | 210 | 219 | 286 | 480 |
| Габариты | A | mm | 1380 | 1310 | 1310 | 1490 | 1530 | 1770 | 2050 |
| B | mm | 1430 | 1580 | 1850 | 1800 | 1800 | 1990 | 2080 | |
| H | mm | 1340 | 1680 | 2100 | 2300 | 2600 | 2950 | 3150 | |
| С | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1310 | 1500 | |
| Н1 | mm | 220 | 273 | 290 | 323 | 323 | 328 | 350 | |
| Подключение | r | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 |
| m | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| s | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Ø | mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
| Сухой вес | кг | 600 | 900 | 1150 | 1650 | 1870 | 2260 | 2400 | |
