|
Котлы на диатермическом масле предназначены для нагрева масла до высоких температур и применяются в промышленности в специальных отраслях для получения высокотемпературного носителя с относительно низким давлением.
Основные характеристики: Вид конструкции: Горизонтальный котел змеевикового типа с тремя ходами дымовых газов Мощность, кВт: от 116 до 5 815 Температура, оС: до 350 Давление, бар: до 10 Топливо: газ, легкое и тяжелое жидкое топливо Теплоноситель: диатермическое масло |
| 1 – нагреватель 2 – передняя дверь 3 – плита горелки 4 – выход дымовых газов | 5 – датчик реле перепада давления 6 – манометр подающей линии 7 – манометр обратной линии 8 – клапан слива масла 9 – табличка | m – подающая линия r – обратная линия s – линия слива и заполнения масла |
| Тип нагревателя ODE/C | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 116 | 232 | 348 | 465 | 697 | 930 | 1163 | 1512 | 1861 | 2326 | 2907 | 3489 | 4652 | 5815 | |
| Мощность топки | кВт | 134 | 267 | 401 | 534 | 802 | 1069 | 1337 | 1738 | 2139 | 2673 | 3342 | 4010 | 5347 | 6684 | |
| Противодавление топки | mбар | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | |
| Поток масла | m³/ч | 6 | 10,6 | 15 | 22 | 30 | 42 | 50 | 69 | 81 | 101 | 126 | 159 | 202 | 252 | |
| Перепад температуры | °C | 35 | 40 | 42 | 38 | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | |
| Потери давления (250°C) | m.ж.с. | 45 | 49 | 48 | 45 | 45 | 40 | 46 | 42 | 50 | 49 | 60 | 56 | 58 | 58 | |
| Объем масла | дm³ | дm³ | 34 | 76 | 125 | 210 | 219 | 286 | 480 | 633 | 732 | 930 | 1542 | 1838 | 2548 | 3276 |
| Габариты | A | mm | 890 | 1000 | 1000 | 1210 | 1210 | 1310 | 1500 | 1630 | 1630 | 1800 | 2150 | 2150 | 2460 | 2660 |
| B | mm | 1045 | 1150 | 1150 | 1335 | 1295 | 1375 | 1590 | 1685 | 1685 | 1800 | 2150 | 2150 | 2600 | 2800 | |
| H | mm | 1200 | 1330 | 1330 | 1570 | 1570 | 1680 | 1910 | 2040 | 2040 | 2210 | 2560 | 2560 | 2910 | 3160 | |
| E | mm | 750 | 850 | 850 | 1070 | 1070 | 1150 | 1370 | 1480 | 1480 | 1620 | 1950 | 1950 | 2270 | 2450 | |
| Lt | mm | 1260 | 1650 | 2100 | 2320 | 2570 | 2970 | 3170 | 3570 | 3920 | 4270 | 4500 | 5100 | 6050 | 6450 | |
| r — m | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Подключение | s | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Ø | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | |
| Сухой вес | кг | 530 | 780 | 1000 | 1520 | 1700 | 2200 | 2950 | 3700 | 4080 | 5300 | 7200 | 8000 | 12250 | 14559 | |
