Водогрейные котлы SUPERRAC-AR c повышенным КПД предназначены для приготовления горячей воды промышленного и хозяйственного назначения с максимальной расчетной температурой до 115°С, полностью отвечающие российским "Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С" с максимальным давлением 6 бар. По запросу могут поставляться котлы с давлением 8 и 10 бар. Котлы имеют реверсивную тупиковую топку и предназначены для использования дутьевых горелок, использующих в качестве топлива газ и легкое жидкое топливо. Котлы имеют «плавающую» топку, что позволяет избежать деформации и статического напряжения при тепловом расширении. Дымовая камера снабжена конденсатоотводчиком. Трубный пучок выступает из задней трубной плиты, что позволяет сохранить более высокую температуру в районе сварных швов и предотвратить образование конденсата и вследствие чего защитить сварные швы от коррозийного разрушения. Специальная конструкция топки котла и применения специальных турбулизаторов позволяет достичь значения КПД свыше 95%
| Модель | Номинальная мощность, кВт | Производительность топки, кВт | Противодавление топки, мбар | Потери давления по воде, мбар |
|---|---|---|---|---|
| SuperRAC-AR 80 | 81 | 86,2 | 0,4 | 4,5 |
| SuperRAC-AR 90 | 91 | 96,7 | 0,5 | 5,6 |
| SuperRAC-AR 130 | 132 | 140 | 0,9 | 11,8 |
| SuperRAC-AR 170 | 170 | 179,6 | 0,9 | 6,9 |
| SuperRAC-AR 200 | 203 | 214 | 1,2 | 10 |
| SuperRAC-AR 250 | 253 | 266 | 1,8 | 16,3 |
| SuperRAC-AR 300 | 304 | 320 | 2,5 | 23 |
| SuperRAC-AR 350 | 354 | 372 | 3,3 | 31 |
| SuperRAC-AR 400 | 398 | 418 | 2,7 | 18 |
| SuperRAC-AR 450 | 455 | 477 | 3,2 | 22 |
| SuperRAC-AR 500 | 505 | 530 | 3,7 | 28 |
| SuperRAC-AR 600 | 610 | 640 | 3,6 | 18 |
| SuperRAC-AR 700 | 715 | 750 | 4,5 | 25 |
| SuperRAC-AR 800 | 820 | 860 | 4,4 | 33 |
| SuperRAC-AR 900 | 920 | 966 | 4,8 | 40 |
| SuperRAC-AR 1100 | 1100 | 1155 | 5,4 | 36 |
| SuperRAC-AR 1300 | 1300 | 1365 | 5,6 | 54 |
| SuperRAC-AR 1640 | 1645 | 1727 | 5,8 | 45 |
| SuperRAC-AR 1850 | 1850 | 1942 | 6,0 | 58 |
| SuperRAC-AR 2050 | 2050 | 2153 | 6,5 | 70 |
| SuperRAC-AR 2580 | 2580 | 2709 | 6,8 | 64 |
| SuperRAC-AR 3100 | 3100 | 3255 | 7,5 | 90 |
| SuperRAC-AR 3600 | 3610 | 3791 | 8,4 | 120 |
Преимущества котлов серии SuperRAC-AR
Сертификаты соответствия
Разрешение Гостехнадзора
Применение водогрейных котлов